![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJ75/33 SJ90/33 SJ120/33 |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD |
Όροι πληρωμής: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 ΣΥΝΟΛΑ ΤΟ ΜΗΝΑ |
Γραμμή εξώθησης σωλήνων PE PP PPR, γραμμή παραγωγής σωλήνων PE PP με τον ενιαίο εξωθητή βιδών
Γρήγορη λεπτομέρεια:
1.With αυτή η γραμμή παραγωγής σωλήνων PE που μπορείτε να εξωθήσετε υψηλό - σωλήνες νερού και εφοδιασμού υγραερίου ποιοτικών μεγάλων διαμέτρων. Οι σωλήνες που παράγονται από τη γραμμή μας έχουν την άριστες ακαμψία και την ευελιξία, αντίσταση στην παραμόρφωση ερπυσμού, άριστος θερμότητα-σύνδεσμος.
2.HDPE οι πλαστικοί σωλήνες αρχίζουν να διαδραματίζουν τον πολύ σημαντικό ρόλο στα συστήματα νερού και εφοδιασμού υγραερίου πόλεων και γεωργία βιομηχανική.
Τεχνικές προδιαγραφές:
Πρότυπο | Διάμετρος σωλήνων | Κύριος εξωθητής | Παραγωγή | Εγκατεστημένη δύναμη | Κεντρικό ύψος | Διάσταση |
Pe-63 | 16mm63mm | Sj-65/30 | 150kg/h | 85kw | 1000mm | 35X3X2m |
Pe-110 | 20mm110mm | Sj-65/33 | 200kg/h | 110kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
Pe-160 | 50mm160mm | Sj-75/33 | 350kg/h | 125kw | 1000mm | 38X3.1X2.2m |
Pe-250 | 75mm250mm | Sj-75/33 | 350kg/h | 180kw | 1000mm | 40X3.2X2.4m |
Pe-315 | 110mm315mm | Sj-75/33 | 350kg/h | 260kw | 1100mm | 42X3.2X2.4m |
Pe-450 | 200mm450mm | Sj-90/33 | 450kg/h | 325kw | 1100mm | 52X3.3X2.6m |
Pe-630 | 315mm630mm | Sj-120/33 | 850kg/h | 480kw | 1200mm | 60X3.5X2.8m |
Pe-800 | 400mm800mm | Sj-120/33 | 850kg/h | 600kw | 1300mm | 68X3.6X3m |
Pe-1200 | 630mm1200mm | Sj-150/33 | 1400kg/h | 650kw | 1500mm | 72X3.8X3.2m |
Επίδειξη μηχανών:
Εξωθητής
Δεξαμενή νερού:
Κουρδιστήρι:
Ετικέττα: γραμμή εξώθησης σωλήνων pe hdpe γραμμή παραγωγής σωλήνων pe γραμμών εξώθησης σωλήνων