![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJSZ65X132 |
Μούβ: | ΕΝΑ σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | 30% προπληρωμένος από T/T, 70% από T/T ή L/C πρίν στέλνει |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 σύνολα το μήνα |
Διπλή γραμμή εξώθησης σωλήνων PVC UPVC CPVC, διπλός σωλήνας PVC που κατασκευάζει τη μηχανή με το διπλό εξωθητή βιδών
Γρήγορη λεπτομέρεια:
Περιγραφή της διπλής γραμμής εξώθησης σωλήνων PVC:
1.Twin εξωθητής βιδών
Η μηχανή είναι εξοπλισμένη με μια ποσοτική συσκευή σίτισης για να ταιριάξει με την ποσότητα εξώθησης και να εξασφαλίσει τη σταθερή εξώθηση των προϊόντων.
2.Pipe κύβος νεκρός
4.Caterpillar έλξη - μακριά
Παρέχει την ικανοποιητική δύναμη έλξης για να τραβήξει το σωλήνα σταθερά.
Σύμφωνα με τα διαφορετικά μεγέθη και το πάχος σωλήνων, η επιχείρησή μας θα προσαρμόσει την ταχύτητα έλξης, αριθμός νυχιών, αποτελεσματική έλξη
Τεχνική παράμετρος:
Διάμετρος (χιλ.) | 16-40dual | 20-63dual | 20-63 | 75-200 | 160-315 | 315-630 |
Τρόπος εξωθητών | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ51/105 | SJZ65/132 | SJZ80/156 | SJZ92/188 |
Δύναμη εξωθητών (KW) | 18.5AC | 37AC | 18.5AC | 37AC | 55AC | 110DC |
Ανώτατη κατ'ευθείαν γραμμή ταχύτητα (m/min) | 0.5-10 | 0.5-15 | 0.5-10 | 0.5-8 | 0.5-6 | 0.5-4 |
Ανώτατη ικανότητα (kg/h) | 120 | 250 | 80-120 | 180-250 | 280-350 | 500-600 |
Περιοχή εγκατάστασης | 24*2.8*2.0m | 30*2.8*2.2m | 35*3.0*2.4 μ | 36*3.0*2.4 μ |
Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα μηχανών:
Μακριά ζωή υπηρεσιών
Εύκολος να λειτουργήσει