![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJSZ65X132 |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 σύνολα το μήνα |
Μηχανή κατασκευής σωλήνων PVC για υδραυλικά κατασκευών, Εξτρούδερς σωλήνων PVC για U-PVC, C-PVC, O-PVC
Περιγραφή μηχανής κατασκευής σωλήνων PVC:
Αυτή η γραμμή εκτόξευσης σωλήνων PVC αποτελείται από κωνική εκτόξευση με δίδυμες βίδες, δεξαμενή βαθμονόμησης κενού, εκτόξευση, κοπτήρα και παλούκι κλπ.
Η εξωτερική μηχανή και οι κινητήρες μεταφοράς υιοθετούν εισαγόμενες συσκευές ελέγχου συχνότητας εναλλασσόμενου ρεύματος, η αντλία κενού και οι κινητήρες μεταφοράς υιοθετούν προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Οι μέθοδοι εκτόξευσης είναι δύο νύχια, τρία νύχια, τέσσερα νύχια και έξι νύχια κλπ. Μπορείτε να επιλέξετε τύπο κοπής με λεπίδα πριονιού ή τύπο κοπής πλανητών.
Η γραμμή αυτή έχει αξιόπιστες επιδόσεις και υψηλή αποτελεσματικότητα παραγωγής.
Τεχνικές παραμέτρους:
Μοντέλο μηχανής | Διάμετρος σωλήνα | Υδραυλική δεξαμενή βαθμονόμησης | Τάγμα ψύξης ψεκασμού | Μονάδα εκκίνησης | Τεχνουργός | |||||
Κενό αντλία |
Νερό αντλία |
Διάρκεια | Νερό αντλία |
Διάρκεια | Απαγόρευση Ποσότητα |
Μηχανή | Μηχανή | Κόψιμο Τύπος |
||
PVC63*2 | Φ16mm-63mm | 3Kw*2 | 3Kw*2 | 5000 χιλιοστά | / | / | 2 | 1.5Kw*4 | 1.1Kw*1 | Τύπος γκιλοτίνας |
PVC-110 | Φ40-110 mm | 4Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 χιλιοστά | / | / | 2 | 3 kW | 2.2Kw*1 | Τύπος γκιλοτίνας |
PVC-160 | Φ50-160 mm | 5.5Kw*1 | 4Kw*2 | 6000 χιλιοστά | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 1.5Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
PVC-250 | Φ75mm-250mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 χιλιοστά | / | / | 3 | 1.1Kw*3 | 2.2Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
PVC-315 | Φ110mm-315mm | 5.5Kw*1 | 5.5Kw*2 | 6000 χιλιοστά | / | / | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
PVC-400 | Φ160 mm-400 mm | 5.5Kw*2 | 5.5Kw*2 | 6000 χιλιοστά | 5.5Kw*1 | 6000 χιλιοστά | 4 | 1.1Kw*4 | 2.2Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
PVC-630 | Φ315 mm-630 mm | 7.5Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 χιλιοστά | 7.5Kw*1 | 6000 χιλιοστά | 6 | 1.1Kw*6 | 3Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
PVC-800 | Φ400-800 mm | 11Kw*2 | 7.5Kw*2 | 6000 χιλιοστά | 7.5Kw*1 | 6000 χιλιοστά | 8 | 1.1Kw*8 | 3Kw*1 | Τύπος πλανήτη |
Δείκτης μηχανής:
Ετικέτα: Εγκατάσταση σωλήνων PVC Πλεονεκτήματα σωλήνων PVC Διαστάσεις