![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJ75/33 SJ90/33 |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | USD |
Όροι πληρωμής: | Χρηματοοικονομική βοήθεια |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 σετ ανά μήνα |
Γραμμή παραγωγής σωλήνων HDPE, σωλήνες αερίου, σωλήνες νερού, μηχανή κατασκευής σωλήνων PE, μονή βίδα με πιστοποιητικό CE
Περιγραφή της γραμμής παραγωγής σωλήνων PE
1Η γραμμή εκτόξευσης σωλήνων PE χρησιμοποιείται κυρίως για την παραγωγή σωλήνων γεωργικής άρδευσης, σωλήνων αποχέτευσης, σωλήνων αερίου,
Σωλήνες παροχής νερού, και σωλήνες καλωδίων, κλπ.
2Η μονάδα αποτελείται από μία βίδα extruder, το κεφάλι πετσέτας, την δεξαμενή ψύξης κενού, την μηχανή αποσύνδεσης, την πλανητική (swarf λιγότερο / chip ελεύθερο κοπτήρα / χωρίς κοπτήρα σκόνης) μηχανή κοπής, συσσωρευτή συσσωρευτή και ούτω καθεξής.Η γραμμή παραγωγής μας είναι εξοπλισμένη με βαρυμετρική μονάδα δοσολογίας, και υπερηχητικός δείκτης πάχους. λύση κλειδί στροφής μπορεί να παρέχεται, όπως laser εκτυπωτή θρυμματιστή, θρυμματιστή, ψυκτικό νερού, συμπίεστη αέρα κλπ για να επιτευχθεί υψηλής ποιότητας και αυτόματη παραγωγή σωλήνων.
3.Εργασιακή διαδικασία (Μπορεί να παράγει σωλήνα 20-630mm hdpe)
Raw material +master batches → mixing → vacuum feeder→ material dryer → single screw extruder ( small CO-extruder ) → mould → vacuum calibration tank → spray cooling tank ( water tank) → haul-off unit → cutting machine→ stacker
Τεχνική παράμετρος:
Κύρια τεχνική παράμετρος:
Αριθμός μοντέλου | 16/63 | 20/110 | 50/160 | 75/250 | 110/315 | 200/450 | 315/630 |
Διάμετρος σωλήνα | 16-63 mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 χιλιοστά | 200-450 χιλιοστά | 315-630 mm |
Μέγιστη ισχύς | 150 kg/ώρα | 200 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 450 kg/ώρα | 850 kg/ώρα |
Ποσοστό παραγωγής | 1-15m/min | 1.2-12m/min | 00,6-8m/min | 00,5-4m/min | 00,4-3,7m/min | 00,3-3m/min | 00,2-2m/min |
Πρότυπο εξωτήρα | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 |
Εγκατεστημένη ισχύς | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW |
Υψόμετρο κέντρου | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1200 χιλιοστά |
Περιοχή εγκατάστασης | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m |
Δείκτης μηχανής: