![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJSZ75x33 |
Μούβ: | 1 σύνολο |
τιμή: | According to machine type |
Όροι πληρωμής: | 30% προκαταβολή με TT,70% πρέπει να καταβληθεί πριν από την αποστολή με TT |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 5 σετ το μήνα |
Σύντομη περιγραφή:
1.Πρόοδος παραγωγής PE/HDPE/PPR:
Υλικό →Μικρατήρα χρωμάτων →Τροφοδοσία υλικών →Μιαβίδα →Εκχυρίστρια →Μόλδα και βαθμονωτή εξώθησης →Ατμοσφαιρική δεξαμενή ψύξης βαθμονόμησης →Ατμοσφαιρική δεξαμενή ψύξης →Τυποτυπωτής →Μονάδα αποσύνδεσης →Κατακόπτης →Στακτήρας ή Τροχιά
2Το κύριο μηχάνημα υιοθετεί βίδες που χρησιμοποιούνται ειδικά για την πολυολεφίνη.Καλή πλαστικοποίηση και σταθερή εκτόξευση
Περιγραφή της γραμμής εκτόξευσης σωλήνων HDPE:
Βασικά χαρακτηριστικά της παραγωγής:
1Η εξωτερική μηχανή έχει τα πλεονεκτήματα υψηλού ποσοστού πλαστικοποίησης, ομοιόμορφου λιώματος, συνεχούς σταθερότητας παραγωγής κλπ. Μειωτής κιβωτίου ταχυτήτων υψηλής απόδοσης. υψηλή ροπή, μακρά διάρκεια ζωής, χαμηλός θόρυβος.
2. επιφανειακή νιτρική, μετά την νιτρική, το προϊόν έχει εξαιρετική αντοχή στην φθορά, αντοχή στην κόπωση, αντοχή στη διάβρωση, αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες και μακρά διάρκεια ζωής.
3Όλα τα εξαρτήματα είναι από γνωστές εγχώριες και ξένες μάρκες.
Τεχνική παράμετρος:
Αριθμός μοντέλου | ΠΕ-16/63 | PE-20/110 | PE-50/160 | PE-75/250 | ΠΕ-110/315 | PE-200/450 | ΠΕ-315/630 | PE-400/800 |
Διάμετρος σωλήνα | 16-63 mm | 20-110 mm | 50-160 mm | 75-250 mm | 110-315 χιλιοστά | 200-450 χιλιοστά | 315-630 mm | 400-800 χιλιοστά |
Μέγιστη ισχύς | 150 kg/ώρα | 200 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 350 kg/ώρα | 450 kg/ώρα | 850 kg/ώρα | 850 kg/ώρα |
Ποσοστό παραγωγής | 1-15m/min | 1.2-12m/min | 00,6-8m/min | 00,5-4m/min | 00,4-3,7m/min | 00,3-3m/min | 00,2-2m/min | 00,1-1 m/min |
Πρότυπο εξωτήρα | SJ-65/30 | SJ-65/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-75/33 | SJ-90/33 | SJ-120/33 | SJ-120/33 |
Εγκατεστημένη ισχύς | 85 kW | 110 kW | 125 kW | 180 kW | 260 kW | 325 kW | 480 kW | 600 kW |
Υψόμετρο κέντρου | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1000 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1100 χιλιοστά | 1200 χιλιοστά | 1300 |
Περιοχή εγκατάστασης | 35x3,0x2,0m | 38*3,1*2,2m | 38*3,1*2,2m | 40*3,2*2,4m | 42*3,2*2,4m | 52*3,3*2,6 m | 60*3,5*2,8m | 68*3,6*3,0m |
Δείκτης μηχανής: