![]() |
Ονομασία μάρκας: | AORUI |
Αριθμός μοντέλου: | SJ90/33 SJ120/33 |
Μούβ: | Ένα σύνολο |
τιμή: | negotiable |
Όροι πληρωμής: | 30% prepaid by T/T , blanced 70% by T/T or L/C before shipping |
Ικανότητα εφοδιασμού: | 10 σετ ανά μήνα |
Ειδικότητα | Αξία |
---|---|
Ονομασία μάρκας | Αορούι |
Αυτοματοποιημένη βαθμίδα | Πλήρως αυτόματο |
Τοποθεσία καταγωγής | Κίνα |
Σχεδιασμός βίδες | Μία βίδα |
Πιστοποιητικό | Πιστοποιητικό CE |
Τετάρτη | 380V 50HZ |
Λιμένας φόρτωσης | Λιμάνι Τσινγκτάο |
Ετικέτα μετατροπέα | ABB |
Πρότυπο/δεδομένα | Διάμετρος σωλήνα | Πρότυπο εξωτήρα | Ταχύτητα | Μέγιστη χωρητικότητα |
---|---|---|---|---|
FE63 | 16-63 mm | SJ65 | 1-12m/min | 80 kg/ώρα |
FE110 | 50-110 χιλιοστά | SJ75 | 1-8m/min | 150 kg/ώρα |
FE160 | 75-200 χιλιοστά | SJ90 | 1-5m/min | 260 kg/ώρα |
FE400 | 200-400 χιλιοστά | SJ120 | 00,5-1,5m/min | 450 kg/ώρα |
ΦΕ630 | 400-630 χιλιοστά | SJ120,SJ90 | 00,1-0,8m/min | 650 kg/ώρα |
FE800 | 630-800 χιλιοστά | SJ150,SJ120 | 00,1-0,8m/min | 800 kg/ώρα |
Νερό και αποχέτευση: Δημοτικοί αγωγοί, συστήματα αποχέτευσης
Προμήθεια αερίου: σωλήνες PE που συμμορφώνονται με τα πρότυπα GB15558
Γεωργία: Σωλήνες στάθμευσης, σύστημα ψεκασμού